名稱 | 功能 | 參數範圍 |
速度 | 測試速度 | 5ms-2s |
光參數測試 | 亮度測量範圍 | 0.1cd/m²~200000cd/m² |
光度測量精度 | 一級 | |
波長範圍 | 380~780nm | |
波長準確度 | ±0.2nm | |
色參數測試 | 色溫測量範圍 | 1000K—100000K |
分辨率 | 1K | |
色溫準確度 | ±0.2% | |
色品坐標準確度 | ±0.0015 | |
顯色指數測量範圍 | 0-100 | |
顯色指數測試誤差 | ±(0.5%rd+0.5) | |
色容差準確度 | ±0.5SDCM |
掃一掃 微信谘詢
©2025 九五至尊app下载 版權所有 技術支持: Sitemap.xml 總訪問量:139629