產(chan) 品目錄Product center
品牌 | 雙色雲譜 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定製 | 是 |
藍光頻閃光譜照度計HP350BF
HP350BF藍光頻閃光譜照度計是新一代手持式的光源光色測試儀(yi) 器,,采用先進的微型光譜儀(yi) 、嵌入式操作係統和微電腦技術相融合,攜帶方便使用迅速便捷 簡單,更加符合現場應用場景的參數測試分析及驗證。可隨時隨地進行光源參數的采樣測量,也可連接PC軟件打印測試報告對測試數據進行高效的分析處理,具備*高的測量線性和準確度。
藍光頻閃光譜照度計HP350BF 技術特性:
型號及名稱 | HP350BF藍光頻閃光譜照度計 |
波長範圍 | 350nm~800nm |
分光模式 | 長焦交叉非對稱CT分光係統 |
傳(chuan) 感器 | 高精度CCD |
光譜帶寬(FWHM) | 2nm |
光譜分辨率 | 0.2nm |
x,y坐標值 | x,y準確度 ±0.0015 ; x, y重複性±0.0005 |
波長準確度 | ±0.5nm |
波長數據輸出間隔 | 1nm |
照度準確度 | 一級(±4%讀數±1個(ge) 讀數) |
顯色性準確度 | ±1.5% |
感光麵 | Ф10mm |
屏幕類型 | 手機、電腦、ipads、3.5寸觸摸屏(HP300型號) |
顯示類型 | PC軟件、APP、小程序、觸摸屏(HP300型號) |
色品坐標準確度 | ±0.0015(相對於(yu) 溯源至 NIM 的穩定度優(you) 於(yu) ±0.0005 的標準光源) |
色溫範圍 | 1,000K~100,000K |
雜散光 | ≤0.3% |
照度測量範圍 | 0.1~200K lx |
測量模式 | 單次測試/連續測試 |
語言模式 | 中英文可切換 |
光譜顯示模式 | 光譜分布圖 |
數據顯示模式 | 可上下滑動顯示所有參數 |
圖形顯示模式 | CIE1931色度圖 CIE1960色度圖 CIE1976色度圖 色容差橢圓圖型 顯色指數圓型圖 顯色指數柱狀圖 |
積分時間 | 50µs~10000ms |
文件保存格式 | 源文件/PDF/EXCEL等 |
通訊接口 | Type-C 、藍牙 |
使用溫度/濕度範圍 | (-10~40)℃,相對濕度<70%(無冷凝) |
存儲(chu) 溫度/濕度範圍 | (-20~45)℃,相對濕度<70%(無冷凝) |
校零方式 | 自動校零 |
存儲(chu) 容量 | 出廠標配4G |
供電方式 | 內(nei) 置鋰電池/電源適配器 |
連續工作時長 | 一次充電可使用16小時左右 |
整機結構 | 全鋁合金雕刻 |
主機尺寸/重量 | 115mm(高)× 58mm(寬)× 18mm(厚)/不含附件約200g(含電池) |
軟件界麵
打印報告
掃一掃 微信谘詢
©2025 九五至尊app下载 版權所有 技術支持: Sitemap.xml 總訪問量:141169