簡要描述:SS-1000L成像式亮度計是一款高精度、多功能的光學檢測設備,專(zhuan) 為(wei) 複雜照明場景的亮度分析設計。配備1600萬(wan) 像素4/3英寸CMOS傳(chuan) 感器及人眼視覺函數V(λ)匹配濾色片,可精準捕捉全場景亮度分布,支持單點、多點、區域等多種測量模式,適用於(yu) 實驗室研究、工業(ye) 質檢及現場環境檢測。高精度測量,嚴(yan) 格匹配人眼視覺函數V(λ)濾色片,確保數據真實可靠。測量範圍寬達 0.01-10萬(wan) cd/m²。
產(chan) 品目錄Product center
品牌 | 雙色雲譜 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定製 | 是 |
參數名稱 | 參數指標 |
光學 | 4/3" |
傳(chuan) 感器型號 | COMS |
相機類型 | Y相機 |
像元尺寸 | 3.45umx3.45um |
有效像素 | 1600萬(wan) |
曝光方式 | 幀曝光 |
分辨率@幀率 | 4112x4112最大@23.5fps |
信噪比 | 40dB |
動態範圍 | 73.6dB |
靈敏度 | 1 146mV |
AD寬度 | 12bit |
輸出像素寬度 | 12bit |
采集模式 | 連續/軟觸發/硬件觸發 |
最大增益(倍數) | 250 |
曝光區域 | 可設定移動任意像素大小 |
曝光時間範圍(ms) | 0.0141~29546.9 |
幀緩存 | 128MB |
鏡頭接口 | 可選配CSC口 |
數據接口 | USB3.0 |
電源供電 | 5V |
功率 | <2W |
外形尺寸 | 155*131*126mm |
重量 | 500g |
測量範圍 | 0.01-10萬(wan) cd/m² |
測量精度 | (±4%讀數±1個(ge) 讀數)A光源下 |
測量重複性 | ±0.1% |
鏡頭焦距 | 12mm |
傳(chuan) 感器類型 | 人眼視覺函數V(λ)的濾色片匹配 |
四、軟件界麵
、
掃一掃 微信谘詢
©2025 九五至尊app下载 版權所有 技術支持: Sitemap.xml 總訪問量:139392