簡要描述:杭州雙色消防應急燈成像式輻照計SS-1000M,廣泛應用於(yu) 照明研究、美容光療設備檢測等領域。它配備 1600 萬(wan) 像素 4/3 英寸 CMOS 傳(chuan) 感器,像元尺寸 3.45umx3.45um,測量範圍為(wei) 0.01 - 100000uW/cm² 。該儀(yi) 器具備豐(feng) 富軟件功能,可進行單點、多點等多種像素捕捉方式,能分析輻照度、均勻度等多項參數。其接口豐(feng) 富,支持二次標定.
產(chan) 品目錄Product center
品牌 | 雙色雲譜 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定製 | 是 |
SS-1000M杭州雙色消防應急燈成像式輻照計
SS-1000M杭州雙色消防應急燈成像式輻照計性能指標
參數名稱 | 參數指標 |
光學 | 4/3" |
傳(chuan) 感器型號 | COMS |
相機類型 | Y相機 |
像元尺寸 | 3.45umx3.45um |
有效像素 | 1600萬(wan) |
曝光方式 | 幀曝光 |
分辨率@幀率 | 4112x4112最大@23.5fps |
信噪比 | 40dB |
動態範圍 | 73.6dB |
靈敏度 | 1 146mV |
AD寬度 | 12bit |
輸出像素寬度 | 12bit |
采集模式 | 連續/軟觸發/硬件觸發 |
最大增益(倍數) | 250 |
曝光區域 | 可設定移動任意像素大小 |
曝光時間範圍(ms) | 0.0141~29546.9 |
幀緩存 | 128MB |
鏡頭接口 | 可選配CSC口 |
數據接口 | USB3.0 |
電源供電 | 5V |
功率 | <2W |
外形尺寸 | 155*131*126mm |
重量 | 500g |
測量範圍 | 0.01-100000uW/cm2 |
測量精度 | (±4%讀數±1個(ge) 讀數)A光源下 |
測量重複性 | ±0.1% |
鏡頭焦距 | 12mm |
傳(chuan) 感器類型 | 人眼視覺函數V(λ)的濾色片匹配 |
掃一掃 微信谘詢
©2025 九五至尊app下载 版權所有 技術支持: Sitemap.xml 總訪問量:140920